| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38246 | 2022 | 0 | 106,55 | INSCRITO |
| 38511 | 2022 | 0 | 217,68 | INSCRITO |
| 33986 | 2021 | 0 | 197,78 | INSCRITO |
| 33718 | 2021 | 0 | 96,81 | INSCRITO |
| 25728 | 2020 | 0 | 189,75 | INSCRITO |
| 25456 | 2020 | 0 | 92,88 | INSCRITO |
| 22027 | 2019 | 0 | 189,75 | INSCRITO |
| 21744 | 2019 | 0 | 92,88 | INSCRITO |
| 5812 | 2018 | 0 | 61,92 | INSCRITO |
| 6106 | 2018 | 0 | 126,50 | INSCRITO |
| 5101 | 2017 | 0 | 126,50 | INSCRITO |
| 4639 | 2017 | 0 | 61,92 | INSCRITO |
| 2982 | 2016 | 0 | 126,50 | INSCRITO |
| 3397 | 2016 | 0 | 61,92 | INSCRITO |
| 2595 | 2015 | 0 | 125,07 | INSCRITO |
| 2470 | 2015 | 0 | 61,20 | INSCRITO |
| 1446 | 2014 | 0 | 69,85 | INSCRITO |
| 1736 | 2014 | 0 | 143,23 | INSCRITO |
| 1257 | 2013 | 0 | 63,95 | INSCRITO |
| 1337 | 2013 | 0 | 131,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.343,79
Valor original total da dívida: R$ 2.343,79
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43