Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3377 - SAVIO BEZERRA GOMES
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 21306052300
Tributo: TXEPD

TXEPD

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
40736 2022 0 3.918,28 331,61 829,03 226,87 5.305,79 INSCRITO
36625 2022 0 78,00 14,85 16,50 4,52 113,87 INSCRITO
40832 2022 0 78,00 6,60 16,50 4,52 105,62 INSCRITO
33415 2021 0 78,00 21,69 18,07 12,36 130,12 INSCRITO
20509 2019 0 19,50 13,37 4,86 4,81 42,54 INSCRITO
21300 2019 0 19,50 11,94 4,78 4,39 40,61 INSCRITO
23896 2019 0 19,50 11,19 4,76 4,31 39,76 INSCRITO
7891 2018 0 18,20 0,87 4,77 5,66 29,50 INSCRITO
7880 2018 0 18,20 0,87 4,77 5,66 29,50 INSCRITO
8000 2018 0 18,20 0,48 4,77 5,66 29,11 INSCRITO
7992 2018 0 2,00 0,04 0,52 0,62 3,18 INSCRITO

Valor original total TXEPD: R$ 18,20

Valor original total da dívida: R$ 18,20

Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023