| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38403 | 2022 | 0 | 126,75 | INSCRITO | 
| 33876 | 2021 | 0 | 115,16 | INSCRITO | 
| 25615 | 2020 | 0 | 110,49 | INSCRITO | 
| 21909 | 2019 | 0 | 110,49 | INSCRITO | 
| 5983 | 2018 | 0 | 73,66 | INSCRITO | 
| 4712 | 2017 | 0 | 73,66 | INSCRITO | 
| 2824 | 2016 | 0 | 73,66 | INSCRITO | 
| 2465 | 2015 | 0 | 72,84 | INSCRITO | 
| 1418 | 2014 | 0 | 83,61 | INSCRITO | 
| 1094 | 2013 | 0 | 76,55 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 916,87
Valor original total da dívida: R$ 916,87
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43