| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38400 | 2022 | 0 | 155,16 | INSCRITO |
| 33873 | 2021 | 0 | 140,98 | INSCRITO |
| 25612 | 2020 | 0 | 135,26 | INSCRITO |
| 21906 | 2019 | 0 | 135,26 | INSCRITO |
| 5979 | 2018 | 0 | 90,17 | INSCRITO |
| 4714 | 2017 | 0 | 90,17 | INSCRITO |
| 2827 | 2016 | 0 | 90,17 | INSCRITO |
| 2325 | 2015 | 0 | 89,17 | INSCRITO |
| 1734 | 2014 | 0 | 102,24 | INSCRITO |
| 1118 | 2013 | 0 | 93,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.122,19
Valor original total da dívida: R$ 1.122,19
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43