| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38398 | 2022 | 0 | 92,53 | INSCRITO |
| 33871 | 2021 | 0 | 84,07 | INSCRITO |
| 25610 | 2020 | 0 | 80,66 | INSCRITO |
| 21904 | 2019 | 0 | 80,66 | INSCRITO |
| 5976 | 2018 | 0 | 53,77 | INSCRITO |
| 3974 | 2017 | 0 | 53,77 | INSCRITO |
| 3203 | 2016 | 0 | 53,77 | INSCRITO |
| 2451 | 2015 | 0 | 53,14 | INSCRITO |
| 1742 | 2014 | 0 | 60,65 | INSCRITO |
| 1011 | 2013 | 0 | 55,53 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 668,55
Valor original total da dívida: R$ 668,55
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43