| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 36582 | 2022 | 0 | 107,25 | 20,42 | 22,69 | 6,21 | 156,57 | INSCRITO |
| 40403 | 2022 | 0 | 19,50 | 2,27 | 4,13 | 1,13 | 27,03 | INSCRITO |
| 36762 | 2022 | 0 | 58,50 | 9,90 | 12,38 | 3,39 | 84,17 | INSCRITO |
| 36577 | 2022 | 0 | 71,50 | 13,62 | 15,13 | 4,14 | 104,39 | INSCRITO |
| 36593 | 2022 | 0 | 71,50 | 13,62 | 15,13 | 4,14 | 104,39 | INSCRITO |
| 36878 | 2022 | 0 | 87,75 | 14,85 | 18,57 | 5,08 | 126,25 | INSCRITO |
| 36502 | 2022 | 0 | 107,25 | 20,42 | 22,69 | 6,21 | 156,57 | INSCRITO |
| 36565 | 2022 | 0 | 357,50 | 68,08 | 75,64 | 20,70 | 521,92 | INSCRITO |
| 36507 | 2022 | 0 | 429,00 | 81,69 | 90,77 | 24,84 | 626,30 | INSCRITO |
| 36400 | 2022 | 0 | 468,00 | 94,07 | 99,02 | 27,10 | 688,19 | INSCRITO |
| 36500 | 2022 | 0 | 429,00 | 81,69 | 90,77 | 24,84 | 626,30 | INSCRITO |
| 28252 | 2021 | 0 | 390,00 | 140,06 | 90,36 | 61,82 | 682,24 | INSCRITO |
| 28590 | 2021 | 0 | 71,50 | 24,85 | 16,57 | 11,33 | 124,25 | INSCRITO |
| 28438 | 2021 | 0 | 71,50 | 24,85 | 16,57 | 11,33 | 124,25 | INSCRITO |
| 28498 | 2021 | 0 | 71,50 | 24,85 | 16,57 | 11,33 | 124,25 | INSCRITO |
| 28440 | 2021 | 0 | 71,50 | 24,85 | 16,57 | 11,33 | 124,25 | INSCRITO |
| 28428 | 2021 | 0 | 2.145,00 | 770,34 | 497,00 | 339,98 | 3.752,32 | INSCRITO |
| 28468 | 2021 | 0 | 429,00 | 149,10 | 99,40 | 68,00 | 745,50 | INSCRITO |
| 35895 | 2021 | 0 | 97,50 | 24,85 | 22,59 | 15,45 | 160,39 | INSCRITO |
| 28601 | 2021 | 0 | 107,25 | 38,52 | 24,85 | 17,00 | 187,62 | INSCRITO |
| 28573 | 2021 | 0 | 71,50 | 13,62 | 15,13 | 4,14 | 104,39 | INSCRITO |
| 33287 | 2021 | 0 | 32,50 | 9,04 | 7,53 | 5,15 | 54,22 | INSCRITO |
| 24389 | 2020 | 0 | 897,00 | 464,28 | 215,94 | 182,72 | 1.759,94 | INSCRITO |
| 25150 | 2020 | 0 | 39,00 | 17,37 | 9,39 | 7,94 | 73,70 | INSCRITO |
| 25019 | 2020 | 0 | 972,42 | 444,79 | 234,10 | 198,08 | 1.849,39 | INSCRITO |
| 24735 | 2020 | 0 | 71,50 | 36,15 | 17,21 | 14,56 | 139,42 | INSCRITO |
| 24552 | 2020 | 0 | 71,50 | 36,15 | 17,21 | 14,56 | 139,42 | INSCRITO |
| 24442 | 2020 | 0 | 78,00 | 40,37 | 18,78 | 15,89 | 153,04 | INSCRITO |
| 24329 | 2020 | 0 | 78,00 | 40,37 | 18,78 | 15,89 | 153,04 | INSCRITO |
| 24507 | 2020 | 0 | 117,00 | 60,56 | 28,17 | 23,83 | 229,56 | INSCRITO |
| 20806 | 2019 | 0 | 65,00 | 42,70 | 16,11 | 15,56 | 139,37 | INSCRITO |
| 20691 | 2019 | 0 | 71,50 | 49,03 | 17,83 | 17,65 | 156,01 | INSCRITO |
| 20614 | 2019 | 0 | 71,50 | 49,03 | 17,83 | 17,65 | 156,01 | INSCRITO |
| 21112 | 2019 | 0 | 468,00 | 292,67 | 114,77 | 105,86 | 981,30 | INSCRITO |
| 20840 | 2019 | 0 | 97,50 | 64,05 | 24,17 | 23,34 | 209,06 | INSCRITO |
| 21252 | 2019 | 0 | 833,50 | 510,48 | 204,19 | 187,45 | 1.735,62 | INSCRITO |
| 20869 | 2019 | 0 | 97,50 | 66,87 | 24,31 | 24,07 | 212,75 | INSCRITO |
| 20823 | 2019 | 0 | 107,25 | 72,03 | 26,68 | 26,14 | 232,10 | INSCRITO |
| 20450 | 2019 | 0 | 117,00 | 80,24 | 29,18 | 28,89 | 255,31 | INSCRITO |
| 7826 | 2018 | 0 | 585,00 | 27,85 | 153,40 | 181,99 | 948,24 | INSCRITO |
| 7856 | 2018 | 0 | 78,00 | 1,63 | 20,45 | 24,27 | 124,35 | INSCRITO |
Valor original total TRIS: R$ 32,50
Valor original total da dívida: R$ 32,50
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43