| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38359 | 2022 | 0 | 427,58 | INSCRITO |
| 33832 | 2021 | 0 | 388,49 | INSCRITO |
| 25571 | 2020 | 0 | 372,72 | INSCRITO |
| 21865 | 2019 | 0 | 372,72 | INSCRITO |
| 5938 | 2018 | 0 | 248,48 | INSCRITO |
| 5407 | 2017 | 0 | 248,48 | INSCRITO |
| 3395 | 2016 | 0 | 248,48 | INSCRITO |
| 2268 | 2015 | 0 | 245,62 | INSCRITO |
| 1455 | 2014 | 0 | 280,89 | INSCRITO |
| 1132 | 2013 | 0 | 257,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.090,64
Valor original total da dívida: R$ 3.090,64
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43