| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38356 | 2022 | 0 | 87,09 | INSCRITO | 
| 33829 | 2021 | 0 | 79,13 | INSCRITO | 
| 25568 | 2020 | 0 | 75,92 | INSCRITO | 
| 21862 | 2019 | 0 | 75,92 | INSCRITO | 
| 5936 | 2018 | 0 | 50,61 | INSCRITO | 
| 3938 | 2017 | 0 | 50,61 | INSCRITO | 
| 2751 | 2016 | 0 | 50,61 | INSCRITO | 
| 2273 | 2015 | 0 | 50,06 | INSCRITO | 
| 1721 | 2014 | 0 | 57,59 | INSCRITO | 
| 1275 | 2013 | 0 | 52,73 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 630,27
Valor original total da dívida: R$ 630,27
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43