| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38342 | 2022 | 0 | 108,26 | INSCRITO |
| 33815 | 2021 | 0 | 98,36 | INSCRITO |
| 25554 | 2020 | 0 | 94,37 | INSCRITO |
| 21848 | 2019 | 0 | 94,37 | INSCRITO |
| 5922 | 2018 | 0 | 62,91 | INSCRITO |
| 4694 | 2017 | 0 | 62,91 | INSCRITO |
| 2707 | 2016 | 0 | 62,91 | INSCRITO |
| 2626 | 2015 | 0 | 62,22 | INSCRITO |
| 1429 | 2014 | 0 | 71,48 | INSCRITO |
| 1332 | 2013 | 0 | 65,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 783,24
Valor original total da dívida: R$ 783,24
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43