| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38339 | 2022 | 0 | 513,12 | INSCRITO | 
| 33812 | 2021 | 0 | 466,21 | INSCRITO | 
| 25551 | 2020 | 0 | 447,29 | INSCRITO | 
| 21845 | 2019 | 0 | 447,29 | INSCRITO | 
| 5918 | 2018 | 0 | 298,19 | INSCRITO | 
| 5406 | 2017 | 0 | 298,19 | INSCRITO | 
| 2722 | 2016 | 0 | 298,19 | INSCRITO | 
| 2243 | 2015 | 0 | 294,75 | INSCRITO | 
| 1719 | 2014 | 0 | 336,98 | INSCRITO | 
| 1339 | 2013 | 0 | 308,55 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 3.708,76
Valor original total da dívida: R$ 3.708,76
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43