| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38334 | 2022 | 0 | 81,46 | INSCRITO | 
| 33807 | 2021 | 0 | 74,01 | INSCRITO | 
| 25546 | 2020 | 0 | 71,01 | INSCRITO | 
| 21840 | 2019 | 0 | 71,01 | INSCRITO | 
| 5913 | 2018 | 0 | 47,34 | INSCRITO | 
| 5445 | 2017 | 0 | 47,34 | INSCRITO | 
| 2952 | 2016 | 0 | 47,34 | INSCRITO | 
| 2432 | 2015 | 0 | 46,83 | INSCRITO | 
| 1741 | 2014 | 0 | 53,90 | INSCRITO | 
| 1327 | 2013 | 0 | 49,35 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 589,59
Valor original total da dívida: R$ 589,59
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43