| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38732 | 2022 | 0 | 126,00 | INSCRITO | 
| 34214 | 2021 | 0 | 114,48 | INSCRITO | 
| 25965 | 2020 | 0 | 109,83 | INSCRITO | 
| 22266 | 2019 | 0 | 109,83 | INSCRITO | 
| 6351 | 2018 | 0 | 73,22 | INSCRITO | 
| 5028 | 2017 | 0 | 73,22 | INSCRITO | 
| 2852 | 2016 | 0 | 73,22 | INSCRITO | 
| 2575 | 2015 | 0 | 72,45 | INSCRITO | 
| 1566 | 2014 | 0 | 83,49 | INSCRITO | 
| 1334 | 2013 | 0 | 76,45 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 912,19
Valor original total da dívida: R$ 912,19
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43