| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38777 | 2022 | 0 | 66,00 | INSCRITO | 
| 34260 | 2021 | 0 | 59,97 | INSCRITO | 
| 26011 | 2020 | 0 | 57,54 | INSCRITO | 
| 22314 | 2019 | 0 | 57,54 | INSCRITO | 
| 6397 | 2018 | 0 | 38,36 | INSCRITO | 
| 4924 | 2017 | 0 | 38,36 | INSCRITO | 
| 2901 | 2016 | 0 | 38,36 | INSCRITO | 
| 2329 | 2015 | 0 | 37,99 | INSCRITO | 
| 1569 | 2014 | 0 | 44,15 | INSCRITO | 
| 1234 | 2013 | 0 | 40,42 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 478,69
Valor original total da dívida: R$ 478,69
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43