| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 37230 | 2022 | 0 | 2.500,00 | 370,27 | 528,95 | 144,75 | 3.543,97 | INSCRITO |
| 40460 | 2022 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | INSCRITO |
| 30989 | 2021 | 0 | 4.000,00 | 1.251,18 | 926,80 | 634,00 | 6.811,98 | INSCRITO |
| 27904 | 2020 | 0 | 3.750,00 | 1.534,72 | 902,78 | 763,88 | 6.951,38 | INSCRITO |
| 21235 | 2019 | 0 | 2.500,00 | 1.531,13 | 612,45 | 562,25 | 5.205,83 | INSCRITO |
Valor original total FHAMA: R$ 3.750,00
Valor original total da dívida: R$ 3.750,00
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43