| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38309 | 2022 | 0 | 88,81 | INSCRITO | 
| 33781 | 2021 | 0 | 80,69 | INSCRITO | 
| 25520 | 2020 | 0 | 77,42 | INSCRITO | 
| 21812 | 2019 | 0 | 77,42 | INSCRITO | 
| 5886 | 2018 | 0 | 51,61 | INSCRITO | 
| 4382 | 2017 | 0 | 51,61 | INSCRITO | 
| 3383 | 2016 | 0 | 51,61 | INSCRITO | 
| 2511 | 2015 | 0 | 51,01 | INSCRITO | 
| 1546 | 2014 | 0 | 58,22 | INSCRITO | 
| 1182 | 2013 | 0 | 53,30 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 641,70
Valor original total da dívida: R$ 641,70
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43