| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38308 | 2022 | 0 | 70,99 | INSCRITO |
| 33780 | 2021 | 0 | 64,50 | INSCRITO |
| 25519 | 2020 | 0 | 61,88 | INSCRITO |
| 21811 | 2019 | 0 | 61,88 | INSCRITO |
| 5885 | 2018 | 0 | 41,25 | INSCRITO |
| 5405 | 2017 | 0 | 41,25 | INSCRITO |
| 3316 | 2016 | 0 | 41,25 | INSCRITO |
| 2562 | 2015 | 0 | 40,82 | INSCRITO |
| 1506 | 2014 | 0 | 47,04 | INSCRITO |
| 1313 | 2013 | 0 | 43,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 513,93
Valor original total da dívida: R$ 513,93
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43