| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38307 | 2022 | 0 | 121,83 | INSCRITO |
| 33779 | 2021 | 0 | 110,69 | INSCRITO |
| 25518 | 2020 | 0 | 106,20 | INSCRITO |
| 21810 | 2019 | 0 | 106,20 | INSCRITO |
| 5884 | 2018 | 0 | 70,80 | INSCRITO |
| 5356 | 2017 | 0 | 70,80 | INSCRITO |
| 3326 | 2016 | 0 | 70,80 | INSCRITO |
| 2531 | 2015 | 0 | 70,02 | INSCRITO |
| 1540 | 2014 | 0 | 80,38 | INSCRITO |
| 1186 | 2013 | 0 | 73,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 881,32
Valor original total da dívida: R$ 881,32
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43