| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 20614 | 2019 | 0 | 71,50 | INSCRITO |
Valor original total TRIS: R$ 71,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 20613 | 2019 | 0 | 71,50 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 71,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38303 | 2022 | 0 | 51,62 | INSCRITO |
| 33775 | 2021 | 0 | 46,90 | INSCRITO |
| 25514 | 2020 | 0 | 45,00 | INSCRITO |
| 21805 | 2019 | 0 | 45,00 | INSCRITO |
| 5878 | 2018 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO |
| 4667 | 2017 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO |
| 3324 | 2016 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 278,52
Valor original total da dívida: R$ 421,52
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43