| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 36499 | 2022 | 0 | 200,20 | 38,12 | 42,36 | 11,59 | 292,27 | INSCRITO |
| 36581 | 2022 | 0 | 71,50 | 13,62 | 15,13 | 4,14 | 104,39 | INSCRITO |
| 36505 | 2022 | 0 | 71,50 | 13,62 | 15,13 | 4,14 | 104,39 | INSCRITO |
| 36576 | 2022 | 0 | 71,50 | 13,62 | 15,13 | 4,14 | 104,39 | INSCRITO |
| 36761 | 2022 | 0 | 58,50 | 9,90 | 12,38 | 3,39 | 84,17 | INSCRITO |
| 36877 | 2022 | 0 | 58,50 | 9,90 | 12,38 | 3,39 | 84,17 | INSCRITO |
| 36564 | 2022 | 0 | 136,98 | 26,08 | 28,98 | 7,93 | 199,97 | INSCRITO |
| 36506 | 2022 | 0 | 200,20 | 38,12 | 42,36 | 11,59 | 292,27 | INSCRITO |
| 36399 | 2022 | 0 | 229,32 | 46,09 | 48,52 | 13,28 | 337,21 | INSCRITO |
| 40402 | 2022 | 0 | 19,50 | 2,27 | 4,13 | 1,13 | 27,03 | INSCRITO |
| 36594 | 2022 | 0 | 71,50 | 25,68 | 16,57 | 11,33 | 125,08 | INSCRITO |
| 28437 | 2021 | 0 | 71,50 | 24,85 | 16,57 | 11,33 | 124,25 | INSCRITO |
| 28427 | 2021 | 0 | 559,46 | 200,92 | 129,63 | 88,67 | 978,68 | INSCRITO |
| 28571 | 2021 | 0 | 71,50 | 24,85 | 16,57 | 11,33 | 124,25 | INSCRITO |
| 28497 | 2021 | 0 | 71,50 | 24,85 | 16,57 | 11,33 | 124,25 | INSCRITO |
| 28600 | 2021 | 0 | 71,50 | 24,85 | 16,57 | 11,33 | 124,25 | INSCRITO |
| 28439 | 2021 | 0 | 71,50 | 24,85 | 16,57 | 11,33 | 124,25 | INSCRITO |
| 28589 | 2021 | 0 | 71,50 | 24,85 | 16,57 | 11,33 | 124,25 | INSCRITO |
| 28251 | 2021 | 0 | 137,28 | 71,05 | 33,05 | 27,96 | 269,34 | INSCRITO |
| 28467 | 2021 | 0 | 186,99 | 64,99 | 43,33 | 29,64 | 324,95 | INSCRITO |
| 35894 | 2021 | 0 | 33,58 | 8,56 | 7,78 | 5,32 | 55,24 | INSCRITO |
| 33137 | 2021 | 0 | 32,50 | 9,41 | 7,53 | 5,15 | 54,59 | INSCRITO |
| 33286 | 2021 | 0 | 32,50 | 9,04 | 7,53 | 5,15 | 54,22 | INSCRITO |
| 25149 | 2020 | 0 | 39,00 | 17,37 | 9,39 | 7,94 | 73,70 | INSCRITO |
| 25018 | 2020 | 0 | 283,92 | 129,87 | 68,35 | 57,83 | 539,97 | INSCRITO |
| 24734 | 2020 | 0 | 71,50 | 36,15 | 17,21 | 14,56 | 139,42 | INSCRITO |
| 24551 | 2020 | 0 | 71,50 | 36,15 | 17,21 | 14,56 | 139,42 | INSCRITO |
| 24506 | 2020 | 0 | 78,00 | 40,37 | 18,78 | 15,89 | 153,04 | INSCRITO |
| 24328 | 2020 | 0 | 78,00 | 40,37 | 18,78 | 15,89 | 153,04 | INSCRITO |
| 24441 | 2020 | 0 | 78,00 | 40,37 | 18,78 | 15,89 | 153,04 | INSCRITO |
| 24388 | 2020 | 0 | 247,06 | 127,88 | 59,48 | 50,33 | 484,75 | INSCRITO |
| 20805 | 2019 | 0 | 65,00 | 42,70 | 16,11 | 15,56 | 139,37 | INSCRITO |
| 21248 | 2019 | 0 | 258,96 | 158,60 | 63,44 | 58,24 | 539,24 | INSCRITO |
| 21111 | 2019 | 0 | 166,95 | 114,49 | 41,63 | 41,22 | 364,29 | INSCRITO |
| 20449 | 2019 | 0 | 27,40 | 18,79 | 6,83 | 6,77 | 59,79 | INSCRITO |
| 21023 | 2019 | 0 | 78,00 | 49,97 | 19,22 | 18,09 | 165,28 | INSCRITO |
| 20868 | 2019 | 0 | 74,88 | 51,35 | 18,67 | 18,49 | 163,39 | INSCRITO |
| 20690 | 2019 | 0 | 71,50 | 49,03 | 17,83 | 17,65 | 156,01 | INSCRITO |
| 20613 | 2019 | 0 | 71,50 | 49,03 | 17,83 | 17,65 | 156,01 | INSCRITO |
| 20822 | 2019 | 0 | 71,50 | 48,02 | 17,78 | 17,42 | 154,72 | INSCRITO |
| 20839 | 2019 | 0 | 65,00 | 42,70 | 16,11 | 15,56 | 139,37 | INSCRITO |
| 7762 | 2018 | 0 | 53,86 | 2,56 | 14,12 | 16,76 | 87,30 | INSCRITO |
| 7776 | 2018 | 0 | 273,10 | 14,45 | 71,61 | 84,96 | 444,12 | INSCRITO |
| 7805 | 2018 | 0 | 27,40 | 0,57 | 7,18 | 8,52 | 43,67 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 53,86
Valor original total da dívida: R$ 53,86
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43