| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38277 | 2022 | 0 | 114,40 | INSCRITO |
| 33749 | 2021 | 0 | 103,94 | INSCRITO |
| 25487 | 2020 | 0 | 99,72 | INSCRITO |
| 21778 | 2019 | 0 | 99,72 | INSCRITO |
| 5848 | 2018 | 0 | 66,48 | INSCRITO |
| 5050 | 2017 | 0 | 66,48 | INSCRITO |
| 3372 | 2016 | 0 | 66,48 | INSCRITO |
| 2235 | 2015 | 0 | 65,75 | INSCRITO |
| 1707 | 2014 | 0 | 75,50 | INSCRITO |
| 1377 | 2013 | 0 | 69,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 827,60
Valor original total da dívida: R$ 827,60
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43