| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38271 | 2022 | 0 | 252,08 | INSCRITO |
| 33743 | 2021 | 0 | 229,04 | INSCRITO |
| 25481 | 2020 | 0 | 219,74 | INSCRITO |
| 21772 | 2019 | 0 | 219,74 | INSCRITO |
| 5840 | 2018 | 0 | 146,49 | INSCRITO |
| 5052 | 2017 | 0 | 146,49 | INSCRITO |
| 3350 | 2016 | 0 | 146,49 | INSCRITO |
| 2416 | 2015 | 0 | 144,83 | INSCRITO |
| 1484 | 2014 | 0 | 165,80 | INSCRITO |
| 1262 | 2013 | 0 | 151,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.822,50
Valor original total da dívida: R$ 1.822,50
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43