| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38263 | 2022 | 0 | 65,87 | INSCRITO |
| 33735 | 2021 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
| 25473 | 2020 | 0 | 57,42 | INSCRITO |
| 21764 | 2019 | 0 | 57,42 | INSCRITO |
| 5832 | 2018 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
| 4648 | 2017 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
| 3388 | 2016 | 0 | 38,28 | INSCRITO |
| 2577 | 2015 | 0 | 37,88 | INSCRITO |
| 1412 | 2014 | 0 | 43,68 | INSCRITO |
| 984 | 2013 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 476,96
Valor original total da dívida: R$ 476,96
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43