| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38262 | 2022 | 0 | 79,74 | INSCRITO | 
| 33734 | 2021 | 0 | 72,45 | INSCRITO | 
| 25472 | 2020 | 0 | 69,51 | INSCRITO | 
| 21763 | 2019 | 0 | 69,51 | INSCRITO | 
| 5831 | 2018 | 0 | 46,34 | INSCRITO | 
| 4646 | 2017 | 0 | 46,34 | INSCRITO | 
| 3384 | 2016 | 0 | 46,34 | INSCRITO | 
| 2284 | 2015 | 0 | 45,84 | INSCRITO | 
| 1712 | 2014 | 0 | 52,78 | INSCRITO | 
| 1314 | 2013 | 0 | 48,32 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 577,17
Valor original total da dívida: R$ 577,17
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43