Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 389 - LUIZ CARLOS FROTA PINTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
38487 2022 0 471,17 INSCRITO
38480 2022 0 58,51 INSCRITO
38257 2022 0 75,49 INSCRITO
33962 2021 0 428,10 INSCRITO
33954 2021 0 53,16 INSCRITO
33729 2021 0 68,59 INSCRITO
25704 2020 0 410,73 INSCRITO
25695 2020 0 51,00 INSCRITO
25467 2020 0 65,81 INSCRITO
22001 2019 0 410,73 INSCRITO
21992 2019 0 51,00 INSCRITO
21758 2019 0 65,81 INSCRITO
6068 2018 0 34,00 INSCRITO
5826 2018 0 43,87 INSCRITO
6077 2018 0 273,82 INSCRITO
4030 2017 0 273,82 INSCRITO
4407 2017 0 43,87 INSCRITO
4028 2017 0 34,00 INSCRITO
3363 2016 0 43,87 INSCRITO
3027 2016 0 273,82 INSCRITO
3059 2016 0 34,00 INSCRITO
2306 2015 0 43,40 INSCRITO
2337 2015 0 270,67 INSCRITO
2075 2015 0 34,00 INSCRITO
1424 2014 0 49,99 INSCRITO
1844 2014 0 37,68 INSCRITO
1718 2014 0 309,48 INSCRITO
1164 2013 0 45,77 INSCRITO
1243 2013 0 283,36 INSCRITO
1155 2013 0 24,26 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.363,78

Valor original total da dívida: R$ 4.363,78

Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023