| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38254 | 2022 | 0 | 93,90 | INSCRITO | 
| 33726 | 2021 | 0 | 85,32 | INSCRITO | 
| 25464 | 2020 | 0 | 81,86 | INSCRITO | 
| 21755 | 2019 | 0 | 81,86 | INSCRITO | 
| 5823 | 2018 | 0 | 54,57 | INSCRITO | 
| 4643 | 2017 | 0 | 54,57 | INSCRITO | 
| 3399 | 2016 | 0 | 54,57 | INSCRITO | 
| 2514 | 2015 | 0 | 54,01 | INSCRITO | 
| 1538 | 2014 | 0 | 62,44 | INSCRITO | 
| 1239 | 2013 | 0 | 57,17 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 680,27
Valor original total da dívida: R$ 680,27
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43