| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38249 | 2022 | 0 | 67,31 | INSCRITO | 
| 33721 | 2021 | 0 | 61,16 | INSCRITO | 
| 25459 | 2020 | 0 | 58,68 | INSCRITO | 
| 21747 | 2019 | 0 | 58,68 | INSCRITO | 
| 5815 | 2018 | 0 | 39,12 | INSCRITO | 
| 5048 | 2017 | 0 | 39,12 | INSCRITO | 
| 3402 | 2016 | 0 | 39,12 | INSCRITO | 
| 2323 | 2015 | 0 | 38,71 | INSCRITO | 
| 1729 | 2014 | 0 | 44,62 | INSCRITO | 
| 1210 | 2013 | 0 | 40,86 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 487,38
Valor original total da dívida: R$ 487,38
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43