| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38245 | 2022 | 0 | 137,97 | INSCRITO | 
| 33717 | 2021 | 0 | 125,36 | INSCRITO | 
| 25455 | 2020 | 0 | 120,27 | INSCRITO | 
| 21743 | 2019 | 0 | 120,27 | INSCRITO | 
| 5811 | 2018 | 0 | 80,18 | INSCRITO | 
| 5047 | 2017 | 0 | 80,18 | INSCRITO | 
| 3394 | 2016 | 0 | 80,18 | INSCRITO | 
| 2297 | 2015 | 0 | 79,24 | INSCRITO | 
| 1520 | 2014 | 0 | 90,45 | INSCRITO | 
| 1365 | 2013 | 0 | 82,82 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 996,92
Valor original total da dívida: R$ 996,92
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43