| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38240 | 2022 | 0 | 133,48 | INSCRITO |
| 33712 | 2021 | 0 | 121,28 | INSCRITO |
| 25450 | 2020 | 0 | 116,36 | INSCRITO |
| 21738 | 2019 | 0 | 116,36 | INSCRITO |
| 5805 | 2018 | 0 | 77,57 | INSCRITO |
| 4628 | 2017 | 0 | 77,57 | INSCRITO |
| 2696 | 2016 | 0 | 77,57 | INSCRITO |
| 2237 | 2015 | 0 | 76,75 | INSCRITO |
| 1454 | 2014 | 0 | 88,41 | INSCRITO |
| 1335 | 2013 | 0 | 80,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 966,30
Valor original total da dívida: R$ 966,30
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43