Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5764 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FRANÇA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 01977250319
Tributo: TOA

TOA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
24744 2020 0 100,00 50,56 24,07 20,37 195,00 INSCRITO
24726 2020 0 100,00 50,56 24,07 20,37 195,00 INSCRITO
24718 2020 0 100,00 50,56 24,07 20,37 195,00 INSCRITO
24743 2020 0 100,00 50,56 24,07 20,37 195,00 INSCRITO
23905 2019 0 100,00 57,38 24,42 22,09 203,89 INSCRITO
23939 2019 0 100,00 57,38 24,42 22,09 203,89 INSCRITO
23933 2019 0 100,00 57,38 24,42 22,09 203,89 INSCRITO
23901 2019 0 50,00 28,69 12,21 11,05 101,95 INSCRITO
7876 2018 0 200,00 3,24 52,44 62,22 317,90 INSCRITO
7865 2018 0 50,00 0,81 13,11 15,56 79,48 INSCRITO

Valor original total TOA: R$ 50,00

Valor original total da dívida: R$ 50,00

Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023