Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3552 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2729 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2737 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2742 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2750 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2755 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2765 | 2016 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total DANT: R$ 700,00
Valor original total da dívida: R$ 700,00
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43