Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
39903 | 2022 | 0 | 3.632,50 | INSCRITO |
39009 | 2022 | 0 | 1.691,84 | INSCRITO |
35397 | 2021 | 0 | 3.300,44 | INSCRITO |
35821 | 2021 | 0 | 1.922,36 | INSCRITO |
34497 | 2021 | 0 | 1.537,18 | INSCRITO |
35822 | 2021 | 0 | 4.127,44 | INSCRITO |
35821 | 2021 | 1 | 192,24 | INSCRITO |
35822 | 2021 | 1 | 412,74 | INSCRITO |
35822 | 2021 | 2 | 412,74 | INSCRITO |
35821 | 2021 | 2 | 192,24 | INSCRITO |
35822 | 2021 | 3 | 412,74 | INSCRITO |
35821 | 2021 | 3 | 192,24 | INSCRITO |
35822 | 2021 | 4 | 412,74 | INSCRITO |
35821 | 2021 | 4 | 192,24 | INSCRITO |
35822 | 2021 | 5 | 412,74 | INSCRITO |
35821 | 2021 | 5 | 192,24 | INSCRITO |
35821 | 2021 | 6 | 192,24 | INSCRITO |
35822 | 2021 | 6 | 412,74 | INSCRITO |
35821 | 2021 | 7 | 192,24 | INSCRITO |
35822 | 2021 | 7 | 412,74 | INSCRITO |
35821 | 2021 | 8 | 192,24 | INSCRITO |
35822 | 2021 | 8 | 412,74 | INSCRITO |
35822 | 2021 | 9 | 412,74 | INSCRITO |
35821 | 2021 | 9 | 192,24 | INSCRITO |
35822 | 2021 | 10 | 412,78 | INSCRITO |
35821 | 2021 | 10 | 192,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 22.261,56
Valor original total da dívida: R$ 22.261,56
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43