Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
38231 | 2022 | 0 | 253,81 | INSCRITO |
33703 | 2021 | 0 | 230,61 | INSCRITO |
25441 | 2020 | 0 | 221,25 | INSCRITO |
21729 | 2019 | 0 | 221,25 | INSCRITO |
5795 | 2018 | 0 | 147,50 | INSCRITO |
4631 | 2017 | 0 | 147,50 | INSCRITO |
3425 | 2016 | 0 | 147,50 | INSCRITO |
2310 | 2015 | 0 | 145,85 | INSCRITO |
1470 | 2014 | 0 | 167,31 | INSCRITO |
1222 | 2013 | 0 | 153,19 | INSCRITO |
20179 | 2012 | 0 | 153,19 | INSCRITO |
20178 | 2011 | 0 | 153,19 | INSCRITO |
20177 | 2010 | 0 | 153,19 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.295,34
Valor original total da dívida: R$ 2.295,34
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43