Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 322 - JOSE GILDO DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
41342 2023 0 158,30 INSCRITO
41141 2023 0 150,99 INSCRITO
41342 2023 1 158,30 INSCRITO
41141 2023 1 150,99 INSCRITO
38689 2022 0 608,77 INSCRITO
38225 2022 0 84,08 INSCRITO
39210 2022 0 69,54 INSCRITO
33350 2021 0 166,28 INSCRITO
33352 2021 0 146,93 INSCRITO
33697 2021 0 76,39 INSCRITO
34702 2021 0 63,18 INSCRITO
33350 2021 1 166,28 INSCRITO
33352 2021 1 146,93 INSCRITO
25434 2020 0 73,29 INSCRITO
21722 2019 0 73,29 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.293,54

Valor original total da dívida: R$ 2.293,54

Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023