Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3189 - LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
41351 2023 0 1.071,05 INSCRITO
41352 2023 0 1.086,81 INSCRITO
41352 2023 1 108,68 INSCRITO
41351 2023 1 107,10 INSCRITO
41352 2023 2 108,68 INSCRITO
41351 2023 2 107,10 INSCRITO
41352 2023 3 108,68 INSCRITO
41351 2023 3 107,10 INSCRITO
41352 2023 4 108,68 INSCRITO
41351 2023 4 107,10 INSCRITO
41351 2023 5 107,10 INSCRITO
41352 2023 5 108,68 INSCRITO
41351 2023 6 107,10 INSCRITO
41352 2023 6 108,68 INSCRITO
41351 2023 7 107,10 INSCRITO
41352 2023 7 108,68 INSCRITO
41352 2023 8 108,68 INSCRITO
41351 2023 8 107,10 INSCRITO
41352 2023 9 108,68 INSCRITO
41351 2023 9 107,10 INSCRITO
41351 2023 10 107,15 INSCRITO
41352 2023 10 108,69 INSCRITO
35890 2021 0 762,27 INSCRITO
35890 2021 1 762,27 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.840,26

Valor original total da dívida: R$ 5.840,26

Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023