| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38221 | 2022 | 0 | 451,49 | INSCRITO |
| 33693 | 2021 | 0 | 410,22 | INSCRITO |
| 25430 | 2020 | 0 | 393,57 | INSCRITO |
| 21718 | 2019 | 0 | 393,57 | INSCRITO |
| 5784 | 2018 | 0 | 262,38 | INSCRITO |
| 4626 | 2017 | 0 | 262,38 | INSCRITO |
| 3423 | 2016 | 0 | 262,38 | INSCRITO |
| 2433 | 2015 | 0 | 259,39 | INSCRITO |
| 1745 | 2014 | 0 | 296,95 | INSCRITO |
| 1201 | 2013 | 0 | 271,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.264,22
Valor original total da dívida: R$ 3.264,22
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43