| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38202 | 2022 | 0 | 96,19 | INSCRITO | 
| 33674 | 2021 | 0 | 87,40 | INSCRITO | 
| 25411 | 2020 | 0 | 83,85 | INSCRITO | 
| 21699 | 2019 | 0 | 83,85 | INSCRITO | 
| 5763 | 2018 | 0 | 55,90 | INSCRITO | 
| 4470 | 2017 | 0 | 55,90 | INSCRITO | 
| 3447 | 2016 | 0 | 55,90 | INSCRITO | 
| 2333 | 2015 | 0 | 55,24 | INSCRITO | 
| 1445 | 2014 | 0 | 63,05 | INSCRITO | 
| 1276 | 2013 | 0 | 57,73 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 695,01
Valor original total da dívida: R$ 695,01
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43