| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 41505 | 2023 | 0 | 69,72 | 3,49 | 13,94 | 0,00 | 87,15 | INSCRITO |
| 45978 | 2023 | 0 | 102,32 | 3,07 | 19,92 | 0,00 | 125,31 | INSCRITO |
| 45979 | 2023 | 0 | 90,00 | 2,70 | 15,74 | 0,00 | 108,44 | INSCRITO |
| 41352 | 2023 | 0 | 1.086,81 | 54,34 | 217,36 | 0,00 | 1.358,51 | INSCRITO |
| 46070 | 2023 | 0 | 1.065,02 | 21,30 | 137,07 | 0,00 | 1.223,39 | INSCRITO |
| 46046 | 2023 | 0 | 1.452,27 | 43,57 | 234,83 | 0,00 | 1.730,67 | INSCRITO |
| 49061 | 2023 | 0 | 989,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,39 | INSCRITO |
| 46248 | 2023 | 0 | 258,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,98 | INSCRITO |
| 46135 | 2023 | 0 | 2.354,26 | 47,09 | 147,61 | 0,00 | 2.548,96 | INSCRITO |
| 46246 | 2023 | 0 | 281,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,67 | INSCRITO |
| 46052 | 2023 | 0 | 6.901,34 | 138,03 | 409,94 | 0,00 | 7.449,31 | INSCRITO |
| 46234 | 2023 | 0 | 284,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,71 | INSCRITO |
| 46094 | 2023 | 0 | 345,63 | 6,91 | 21,67 | 0,00 | 374,21 | INSCRITO |
| 46045 | 2023 | 0 | 357,28 | 7,15 | 21,22 | 0,00 | 385,65 | INSCRITO |
| 46024 | 2023 | 0 | 3.011,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011,32 | INSCRITO |
| 46022 | 2023 | 0 | 8.372,36 | 251,17 | 1.353,81 | 0,00 | 9.977,34 | INSCRITO |
| 46231 | 2023 | 0 | 416,01 | 8,32 | 24,71 | 0,00 | 449,04 | INSCRITO |
| 41139 | 2023 | 0 | 446,80 | 26,81 | 89,36 | 0,00 | 562,97 | INSCRITO |
| 41549 | 2023 | 0 | 2.880,06 | 115,20 | 576,01 | 0,00 | 3.571,27 | INSCRITO |
| 41564 | 2023 | 0 | 10.099,44 | 403,98 | 2.019,89 | 0,00 | 12.523,31 | INSCRITO |
| 46159 | 2023 | 0 | 551,69 | 11,03 | 32,77 | 0,00 | 595,49 | INSCRITO |
| 46079 | 2023 | 1 | 4.343,72 | 43,44 | 114,67 | 0,00 | 4.501,83 | INSCRITO |
| 41200 | 2023 | 1 | 72,56 | 3,63 | 14,51 | 0,00 | 90,70 | INSCRITO |
| 46192 | 2023 | 1 | 4.118,39 | 82,37 | 380,54 | 0,00 | 4.581,30 | INSCRITO |
| 45990 | 2023 | 1 | 114,95 | 2,30 | 12,14 | 0,00 | 129,39 | INSCRITO |
| 45905 | 2023 | 1 | 156,24 | 4,69 | 25,26 | 0,00 | 186,19 | INSCRITO |
| 46005 | 2023 | 1 | 177,02 | 5,31 | 30,96 | 0,00 | 213,29 | INSCRITO |
| 46081 | 2023 | 1 | 229,86 | 4,60 | 29,58 | 0,00 | 264,04 | INSCRITO |
| 46030 | 2023 | 1 | 57,85 | 1,74 | 9,35 | 0,00 | 68,94 | INSCRITO |
| 49053 | 2023 | 1 | 57,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,85 | INSCRITO |
| 46250 | 2023 | 1 | 51,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,62 | INSCRITO |
| 41102 | 2023 | 2 | 687,65 | 34,38 | 137,53 | 0,00 | 859,56 | INSCRITO |
| 46290 | 2023 | 2 | 129,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,56 | INSCRITO |
| 46065 | 2023 | 5 | 55,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,74 | INSCRITO |
| 46055 | 2023 | 6 | 861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,60 | INSCRITO |
| 41101 | 2023 | 8 | 1.447,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,47 | INSCRITO |
| 39166 | 2022 | 0 | 184,43 | 21,46 | 39,02 | 10,68 | 255,59 | INSCRITO |
| 39140 | 2022 | 0 | 778,15 | 90,55 | 164,64 | 45,05 | 1.078,39 | INSCRITO |
| 40052 | 2022 | 0 | 153,24 | 17,83 | 32,42 | 8,87 | 212,36 | INSCRITO |
| 39061 | 2022 | 0 | 153,24 | 17,83 | 32,42 | 8,87 | 212,36 | INSCRITO |
| 38892 | 2022 | 0 | 153,25 | 17,83 | 32,42 | 8,87 | 212,37 | INSCRITO |
| 38543 | 2022 | 0 | 157,24 | 18,30 | 33,27 | 9,10 | 217,91 | INSCRITO |
| 38006 | 2022 | 0 | 162,64 | 18,93 | 34,41 | 9,42 | 225,40 | INSCRITO |
| 38873 | 2022 | 0 | 165,28 | 19,23 | 34,97 | 9,57 | 229,05 | INSCRITO |
| 40047 | 2022 | 0 | 172,08 | 20,02 | 36,41 | 9,96 | 238,47 | INSCRITO |
| 38828 | 2022 | 0 | 114,94 | 13,38 | 24,32 | 6,66 | 159,30 | INSCRITO |
| 40561 | 2022 | 0 | 715,62 | 75,71 | 151,41 | 41,43 | 984,17 | INSCRITO |
| 39804 | 2022 | 0 | 688,30 | 80,10 | 145,63 | 39,85 | 953,88 | INSCRITO |
| 39145 | 2022 | 0 | 191,54 | 22,29 | 40,53 | 11,09 | 265,45 | INSCRITO |
| 39082 | 2022 | 0 | 191,55 | 22,29 | 40,53 | 11,09 | 265,46 | INSCRITO |
| 40535 | 2022 | 0 | 200,00 | 23,27 | 42,32 | 11,58 | 277,17 | INSCRITO |
| 38071 | 2022 | 0 | 203,62 | 23,70 | 43,08 | 11,79 | 282,19 | INSCRITO |
| 38434 | 2022 | 0 | 77,44 | 9,01 | 16,38 | 4,48 | 107,31 | INSCRITO |
| 39750 | 2022 | 0 | 90,05 | 10,48 | 19,05 | 5,21 | 124,79 | INSCRITO |
| 38452 | 2022 | 0 | 77,44 | 9,01 | 16,38 | 4,48 | 107,31 | INSCRITO |
| 38921 | 2022 | 0 | 1.171,88 | 129,55 | 235,55 | 5,85 | 1.542,83 | INSCRITO |
| 38917 | 2022 | 0 | 1.171,88 | 129,55 | 235,55 | 5,85 | 1.542,83 | INSCRITO |
| 38915 | 2022 | 0 | 1.171,88 | 129,55 | 235,55 | 5,85 | 1.542,83 | INSCRITO |
| 40588 | 2022 | 0 | 57,85 | 5,51 | 12,24 | 3,35 | 78,95 | INSCRITO |
| 38002 | 2022 | 0 | 80,16 | 9,33 | 16,96 | 4,64 | 111,09 | INSCRITO |
| 40089 | 2022 | 0 | 1.100,61 | 128,08 | 232,87 | 63,73 | 1.525,29 | INSCRITO |
| 38720 | 2022 | 0 | 1.028,51 | 119,69 | 217,61 | 59,55 | 1.425,36 | INSCRITO |
| 38287 | 2022 | 0 | 126,05 | 14,67 | 26,67 | 7,30 | 174,69 | INSCRITO |
| 38261 | 2022 | 0 | 92,68 | 10,79 | 19,61 | 5,37 | 128,45 | INSCRITO |
| 38019 | 2022 | 0 | 103,11 | 12,00 | 21,82 | 5,97 | 142,90 | INSCRITO |
| 38653 | 2022 | 0 | 107,85 | 12,55 | 22,82 | 6,24 | 149,46 | INSCRITO |
| 39070 | 2022 | 0 | 108,23 | 12,59 | 22,90 | 6,27 | 149,99 | INSCRITO |
| 38167 | 2022 | 0 | 110,29 | 12,83 | 23,34 | 6,39 | 152,85 | INSCRITO |
| 40134 | 2022 | 0 | 112,42 | 13,08 | 23,79 | 6,51 | 155,80 | INSCRITO |
| 39522 | 2022 | 0 | 57,51 | 6,69 | 12,17 | 3,33 | 79,70 | INSCRITO |
| 39872 | 2022 | 0 | 378,57 | 44,05 | 80,10 | 21,92 | 524,64 | INSCRITO |
| 39138 | 2022 | 0 | 299,37 | 34,84 | 63,34 | 17,33 | 414,88 | INSCRITO |
| 38371 | 2022 | 0 | 330,18 | 38,42 | 69,86 | 19,12 | 457,58 | INSCRITO |
| 39838 | 2022 | 0 | 344,15 | 40,05 | 72,82 | 19,93 | 476,95 | INSCRITO |
| 38503 | 2022 | 0 | 348,24 | 40,52 | 73,68 | 20,16 | 482,60 | INSCRITO |
| 39549 | 2022 | 0 | 485,77 | 56,53 | 102,78 | 28,13 | 673,21 | INSCRITO |
| 38147 | 2022 | 0 | 485,73 | 56,52 | 102,77 | 28,12 | 673,14 | INSCRITO |
| 39590 | 2022 | 0 | 478,85 | 55,72 | 101,32 | 27,73 | 663,62 | INSCRITO |
| 38825 | 2022 | 0 | 363,93 | 42,35 | 77,00 | 21,07 | 504,35 | INSCRITO |
| 39006 | 2022 | 0 | 299,37 | 34,84 | 63,34 | 17,33 | 414,88 | INSCRITO |
| 38010 | 2022 | 0 | 378,57 | 44,05 | 80,10 | 21,92 | 524,64 | INSCRITO |
| 39488 | 2022 | 0 | 383,06 | 44,58 | 81,05 | 22,18 | 530,87 | INSCRITO |
| 39197 | 2022 | 0 | 383,08 | 44,58 | 81,05 | 22,18 | 530,89 | INSCRITO |
| 40278 | 2022 | 0 | 400,00 | 46,55 | 84,63 | 23,16 | 554,34 | INSCRITO |
| 40592 | 2022 | 0 | 45,00 | 4,76 | 9,52 | 2,61 | 61,89 | INSCRITO |
| 39837 | 2022 | 0 | 430,18 | 50,06 | 91,02 | 24,91 | 596,17 | INSCRITO |
| 39471 | 2022 | 0 | 430,18 | 50,06 | 91,02 | 24,91 | 596,17 | INSCRITO |
| 39790 | 2022 | 0 | 236,73 | 27,55 | 50,09 | 13,71 | 328,08 | INSCRITO |
| 39963 | 2022 | 0 | 206,89 | 24,08 | 43,77 | 11,98 | 286,72 | INSCRITO |
| 38234 | 2022 | 0 | 219,49 | 24,26 | 44,12 | 1,10 | 288,97 | INSCRITO |
| 38689 | 2022 | 0 | 608,77 | 70,84 | 128,80 | 35,25 | 843,66 | INSCRITO |
| 39063 | 2022 | 0 | 574,60 | 66,87 | 121,57 | 33,27 | 796,31 | INSCRITO |
| 38924 | 2022 | 0 | 573,58 | 66,75 | 121,36 | 33,21 | 794,90 | INSCRITO |
| 39512 | 2022 | 0 | 567,85 | 66,08 | 120,15 | 32,88 | 786,96 | INSCRITO |
| 39814 | 2022 | 0 | 225,25 | 26,21 | 47,66 | 13,04 | 312,16 | INSCRITO |
| 38758 | 2022 | 0 | 227,79 | 26,51 | 48,20 | 13,19 | 315,69 | INSCRITO |
| 38761 | 2022 | 0 | 51,62 | 6,01 | 10,92 | 2,99 | 71,54 | INSCRITO |
| 39989 | 2022 | 0 | 258,12 | 30,04 | 54,61 | 14,95 | 357,72 | INSCRITO |
| 39823 | 2022 | 0 | 258,12 | 30,04 | 54,61 | 14,95 | 357,72 | INSCRITO |
| 38311 | 2022 | 0 | 51,62 | 6,01 | 10,92 | 2,99 | 71,54 | INSCRITO |
| 40128 | 2022 | 0 | 275,15 | 32,02 | 58,22 | 15,93 | 381,32 | INSCRITO |
| 38733 | 2022 | 0 | 51,62 | 6,01 | 10,92 | 2,99 | 71,54 | INSCRITO |
| 39221 | 2022 | 0 | 287,29 | 33,43 | 60,78 | 16,63 | 398,13 | INSCRITO |
| 39776 | 2022 | 0 | 287,29 | 33,43 | 60,78 | 16,63 | 398,13 | INSCRITO |
| 39510 | 2022 | 0 | 57,36 | 6,67 | 12,14 | 3,32 | 79,49 | INSCRITO |
| 40137 | 2022 | 0 | 2.889,10 | 336,20 | 611,28 | 167,28 | 4.003,86 | INSCRITO |
| 40101 | 2022 | 0 | 2.889,10 | 336,20 | 611,28 | 167,28 | 4.003,86 | INSCRITO |
| 40118 | 2022 | 0 | 2.889,10 | 336,20 | 611,28 | 167,28 | 4.003,86 | INSCRITO |
| 38608 | 2022 | 0 | 58,51 | 6,81 | 12,38 | 3,39 | 81,09 | INSCRITO |
| 38654 | 2022 | 0 | 68,22 | 7,94 | 14,43 | 3,95 | 94,54 | INSCRITO |
| 37423 | 2022 | 0 | 2.743,85 | 377,35 | 580,54 | 158,87 | 3.860,61 | INSCRITO |
| 39902 | 2022 | 0 | 3.632,50 | 422,71 | 768,56 | 210,32 | 5.034,09 | INSCRITO |
| 39622 | 2022 | 0 | 64,37 | 7,49 | 13,62 | 3,73 | 89,21 | INSCRITO |
| 39461 | 2022 | 0 | 1.448,48 | 168,56 | 306,47 | 83,87 | 2.007,38 | INSCRITO |
| 39319 | 2022 | 0 | 2.601,78 | 302,77 | 550,48 | 150,64 | 3.605,67 | INSCRITO |
| 38582 | 2022 | 0 | 2.600,05 | 302,57 | 550,12 | 150,54 | 3.603,28 | INSCRITO |
| 38780 | 2022 | 0 | 63,67 | 7,41 | 13,47 | 3,69 | 88,24 | INSCRITO |
| 38791 | 2022 | 0 | 63,67 | 7,41 | 13,47 | 3,69 | 88,24 | INSCRITO |
| 39067 | 2022 | 0 | 63,67 | 7,41 | 13,47 | 3,69 | 88,24 | INSCRITO |
| 40050 | 2022 | 0 | 57,36 | 6,67 | 12,14 | 3,32 | 79,49 | INSCRITO |
| 39002 | 2022 | 0 | 1.691,84 | 196,88 | 357,96 | 97,96 | 2.344,64 | INSCRITO |
| 39992 | 2022 | 0 | 62,12 | 7,23 | 13,14 | 3,60 | 86,09 | INSCRITO |
| 39944 | 2022 | 0 | 3.632,50 | 422,71 | 768,56 | 210,32 | 5.034,09 | INSCRITO |
| 40082 | 2022 | 0 | 1.720,75 | 200,24 | 364,08 | 99,63 | 2.384,70 | INSCRITO |
| 39979 | 2022 | 0 | 1.765,25 | 205,42 | 373,49 | 102,21 | 2.446,37 | INSCRITO |
| 39970 | 2022 | 0 | 1.765,25 | 205,42 | 373,49 | 102,21 | 2.446,37 | INSCRITO |
| 39906 | 2022 | 0 | 3.632,50 | 422,71 | 768,56 | 210,32 | 5.034,09 | INSCRITO |
| 38592 | 2022 | 0 | 58,51 | 6,81 | 12,38 | 3,39 | 81,09 | INSCRITO |
| 38918 | 2022 | 0 | 1.171,88 | 136,37 | 247,95 | 67,85 | 1.624,05 | INSCRITO |
| 38540 | 2022 | 0 | 73,56 | 8,56 | 15,56 | 4,26 | 101,94 | INSCRITO |
| 38570 | 2022 | 0 | 1.196,22 | 139,20 | 253,10 | 69,26 | 1.657,78 | INSCRITO |
| 38091 | 2022 | 0 | 72,83 | 8,48 | 15,41 | 4,22 | 100,94 | INSCRITO |
| 39334 | 2022 | 0 | 57,50 | 6,69 | 12,17 | 3,33 | 79,69 | INSCRITO |
| 38302 | 2022 | 0 | 57,88 | 6,74 | 12,25 | 3,35 | 80,22 | INSCRITO |
| 38244 | 2022 | 0 | 70,02 | 8,15 | 14,81 | 4,05 | 97,03 | INSCRITO |
| 38370 | 2022 | 0 | 58,51 | 6,81 | 12,38 | 3,39 | 81,09 | INSCRITO |
| 39108 | 2022 | 0 | 3.062,93 | 356,43 | 648,05 | 177,34 | 4.244,75 | INSCRITO |
| 39910 | 2022 | 0 | 3.632,50 | 422,71 | 768,56 | 210,32 | 5.034,09 | INSCRITO |
| 38976 | 2022 | 0 | 3.019,91 | 351,42 | 638,95 | 174,85 | 4.185,13 | INSCRITO |
| 40113 | 2022 | 0 | 2.889,10 | 336,20 | 611,28 | 167,28 | 4.003,86 | INSCRITO |
| 39389 | 2022 | 0 | 3.011,32 | 350,42 | 637,14 | 174,36 | 4.173,24 | INSCRITO |
| 39405 | 2022 | 0 | 3.011,32 | 350,42 | 637,14 | 174,36 | 4.173,24 | INSCRITO |
| 39404 | 2022 | 0 | 3.011,32 | 350,42 | 637,14 | 174,36 | 4.173,24 | INSCRITO |
| 37317 | 2022 | 1 | 590,19 | 87,41 | 124,87 | 34,17 | 836,64 | INSCRITO |
| 40227 | 2022 | 1 | 696,08 | 73,64 | 147,28 | 40,30 | 957,30 | INSCRITO |
| 37455 | 2022 | 1 | 1.537,18 | 211,40 | 325,24 | 89,00 | 2.162,82 | INSCRITO |
| 40221 | 2022 | 1 | 2.625,00 | 277,70 | 555,40 | 151,99 | 3.610,09 | INSCRITO |
| 40414 | 2022 | 2 | 77,69 | 7,40 | 16,44 | 4,50 | 106,03 | INSCRITO |
| 40507 | 2022 | 6 | 262,29 | 13,11 | 52,46 | 0,00 | 327,86 | INSCRITO |
| 34792 | 2021 | 0 | 180,29 | 45,95 | 41,77 | 28,58 | 296,59 | INSCRITO |
| 34415 | 2021 | 0 | 180,30 | 45,95 | 41,78 | 28,58 | 296,61 | INSCRITO |
| 35100 | 2021 | 0 | 52,25 | 13,32 | 12,11 | 8,28 | 85,96 | INSCRITO |
| 35240 | 2021 | 0 | 267,29 | 68,12 | 61,93 | 42,37 | 439,71 | INSCRITO |
| 34147 | 2021 | 0 | 312,69 | 79,70 | 72,45 | 49,56 | 514,40 | INSCRITO |
| 33803 | 2021 | 0 | 180,30 | 45,95 | 41,78 | 28,58 | 296,61 | INSCRITO |
| 28581 | 2021 | 0 | 284,94 | 99,03 | 66,02 | 45,16 | 495,15 | INSCRITO |
| 34536 | 2021 | 0 | 303,68 | 77,40 | 70,36 | 48,13 | 499,57 | INSCRITO |
| 35343 | 2021 | 0 | 312,69 | 79,70 | 72,45 | 49,56 | 514,40 | INSCRITO |
| 34760 | 2021 | 0 | 184,98 | 47,15 | 42,86 | 29,32 | 304,31 | INSCRITO |
| 35542 | 2021 | 0 | 267,70 | 68,23 | 62,03 | 42,43 | 440,39 | INSCRITO |
| 34436 | 2021 | 0 | 348,06 | 88,71 | 80,65 | 55,17 | 572,59 | INSCRITO |
| 34790 | 2021 | 0 | 180,29 | 45,95 | 41,77 | 28,58 | 296,59 | INSCRITO |
| 33777 | 2021 | 0 | 53,16 | 13,55 | 12,32 | 8,43 | 87,46 | INSCRITO |
| 34686 | 2021 | 0 | 324,20 | 82,63 | 75,12 | 51,39 | 533,34 | INSCRITO |
| 34098 | 2021 | 0 | 53,16 | 13,55 | 12,32 | 8,43 | 87,46 | INSCRITO |
| 34063 | 2021 | 0 | 53,16 | 13,55 | 12,32 | 8,43 | 87,46 | INSCRITO |
| 34628 | 2021 | 0 | 272,00 | 69,32 | 63,02 | 43,11 | 447,45 | INSCRITO |
| 35222 | 2021 | 0 | 52,22 | 13,31 | 12,10 | 8,28 | 85,91 | INSCRITO |
| 34752 | 2021 | 0 | 261,03 | 66,53 | 60,48 | 41,37 | 429,41 | INSCRITO |
| 33163 | 2021 | 0 | 278,56 | 80,68 | 64,54 | 44,15 | 467,93 | INSCRITO |
| 33636 | 2021 | 0 | 49,15 | 12,53 | 11,39 | 7,79 | 80,86 | INSCRITO |
| 34309 | 2021 | 0 | 330,66 | 84,28 | 76,61 | 52,41 | 543,96 | INSCRITO |
| 33615 | 2021 | 0 | 237,99 | 60,66 | 55,14 | 37,72 | 391,51 | INSCRITO |
| 34947 | 2021 | 0 | 261,05 | 66,53 | 60,49 | 41,38 | 429,45 | INSCRITO |
| 35060 | 2021 | 0 | 232,51 | 59,26 | 53,87 | 36,85 | 382,49 | INSCRITO |
| 33505 | 2021 | 0 | 49,87 | 12,71 | 11,55 | 7,90 | 82,03 | INSCRITO |
| 35435 | 2021 | 0 | 277,12 | 70,63 | 64,21 | 43,92 | 455,88 | INSCRITO |
| 35224 | 2021 | 0 | 52,22 | 13,31 | 12,10 | 8,28 | 85,91 | INSCRITO |
| 35220 | 2021 | 0 | 52,22 | 13,31 | 12,10 | 8,28 | 85,91 | INSCRITO |
| 35221 | 2021 | 0 | 52,22 | 13,31 | 12,10 | 8,28 | 85,91 | INSCRITO |
| 33473 | 2021 | 0 | 39,92 | 10,17 | 9,25 | 6,33 | 65,67 | INSCRITO |
| 33512 | 2021 | 0 | 52,24 | 13,31 | 12,10 | 8,28 | 85,93 | INSCRITO |
| 35105 | 2021 | 0 | 52,25 | 13,32 | 12,11 | 8,28 | 85,96 | INSCRITO |
| 33641 | 2021 | 0 | 187,45 | 47,78 | 43,43 | 29,71 | 308,37 | INSCRITO |
| 34689 | 2021 | 0 | 348,06 | 88,71 | 80,65 | 55,17 | 572,59 | INSCRITO |
| 34953 | 2021 | 0 | 87,02 | 22,18 | 20,16 | 13,79 | 143,15 | INSCRITO |
| 33420 | 2021 | 0 | 101,85 | 28,32 | 23,60 | 16,14 | 169,91 | INSCRITO |
| 33794 | 2021 | 0 | 95,25 | 24,28 | 22,07 | 15,10 | 156,70 | INSCRITO |
| 36121 | 2021 | 0 | 94,21 | 24,01 | 21,83 | 14,93 | 154,98 | INSCRITO |
| 33771 | 2021 | 0 | 94,02 | 23,96 | 21,78 | 14,90 | 154,66 | INSCRITO |
| 34990 | 2021 | 0 | 46,90 | 11,95 | 10,87 | 7,43 | 77,15 | INSCRITO |
| 34104 | 2021 | 0 | 93,15 | 23,74 | 21,58 | 14,76 | 153,23 | INSCRITO |
| 34126 | 2021 | 0 | 92,52 | 23,58 | 21,44 | 14,66 | 152,20 | INSCRITO |
| 36021 | 2021 | 0 | 92,00 | 23,45 | 21,32 | 14,58 | 151,35 | INSCRITO |
| 34188 | 2021 | 0 | 57,85 | 14,74 | 13,40 | 9,17 | 95,16 | INSCRITO |
| 35575 | 2021 | 0 | 91,15 | 23,23 | 21,12 | 14,45 | 149,95 | INSCRITO |
| 34136 | 2021 | 0 | 57,85 | 14,74 | 13,40 | 9,17 | 95,16 | INSCRITO |
| 34383 | 2021 | 0 | 89,29 | 22,76 | 20,69 | 14,15 | 146,89 | INSCRITO |
| 34776 | 2021 | 0 | 87,04 | 22,18 | 20,17 | 13,80 | 143,19 | INSCRITO |
| 34329 | 2021 | 0 | 87,02 | 22,18 | 20,16 | 13,79 | 143,15 | INSCRITO |
| 35736 | 2021 | 0 | 103,64 | 27,62 | 24,01 | 16,43 | 171,70 | INSCRITO |
| 34043 | 2021 | 0 | 57,85 | 14,74 | 13,40 | 9,17 | 95,16 | INSCRITO |
| 35423 | 2021 | 0 | 46,90 | 11,95 | 10,87 | 7,43 | 77,15 | INSCRITO |
| 31041 | 2021 | 0 | 12.729,07 | 3.981,59 | 2.949,33 | 2.017,56 | 21.677,55 | INSCRITO |
| 34071 | 2021 | 0 | 46,90 | 11,95 | 10,87 | 7,43 | 77,15 | INSCRITO |
| 34371 | 2021 | 0 | 78,35 | 19,97 | 18,15 | 12,42 | 128,89 | INSCRITO |
| 34011 | 2021 | 0 | 57,85 | 14,74 | 13,40 | 9,17 | 95,16 | INSCRITO |
| 34613 | 2021 | 0 | 47,87 | 12,20 | 11,09 | 7,59 | 78,75 | INSCRITO |
| 33937 | 2021 | 0 | 70,36 | 17,93 | 16,30 | 11,15 | 115,74 | INSCRITO |
| 35066 | 2021 | 0 | 58,49 | 14,91 | 13,55 | 9,27 | 96,22 | INSCRITO |
| 33936 | 2021 | 0 | 70,36 | 17,93 | 16,30 | 11,15 | 115,74 | INSCRITO |
| 35514 | 2021 | 0 | 59,91 | 15,27 | 13,88 | 9,50 | 98,56 | INSCRITO |
| 33913 | 2021 | 0 | 70,36 | 17,93 | 16,30 | 11,15 | 115,74 | INSCRITO |
| 35202 | 2021 | 0 | 63,16 | 16,10 | 14,63 | 10,01 | 103,90 | INSCRITO |
| 34004 | 2021 | 0 | 64,35 | 16,40 | 14,91 | 10,20 | 105,86 | INSCRITO |
| 33715 | 2021 | 0 | 53,16 | 13,55 | 12,32 | 8,43 | 87,46 | INSCRITO |
| 33898 | 2021 | 0 | 53,16 | 13,55 | 12,32 | 8,43 | 87,46 | INSCRITO |
| 33772 | 2021 | 0 | 46,90 | 11,95 | 10,87 | 7,43 | 77,15 | INSCRITO |
| 34249 | 2021 | 0 | 168,65 | 42,98 | 39,08 | 26,73 | 277,44 | INSCRITO |
| 34037 | 2021 | 0 | 162,25 | 41,35 | 37,59 | 25,72 | 266,91 | INSCRITO |
| 33853 | 2021 | 0 | 53,16 | 13,55 | 12,32 | 8,43 | 87,46 | INSCRITO |
| 33765 | 2021 | 0 | 46,90 | 11,95 | 10,87 | 7,43 | 77,15 | INSCRITO |
| 36063 | 2021 | 0 | 158,14 | 40,31 | 36,64 | 25,07 | 260,16 | INSCRITO |
| 34276 | 2021 | 0 | 46,90 | 11,95 | 10,87 | 7,43 | 77,15 | INSCRITO |
| 34335 | 2021 | 0 | 156,35 | 39,85 | 36,23 | 24,78 | 257,21 | INSCRITO |
| 34606 | 2021 | 0 | 53,16 | 13,55 | 12,32 | 8,43 | 87,46 | INSCRITO |
| 34712 | 2021 | 0 | 46,90 | 11,95 | 10,87 | 7,43 | 77,15 | INSCRITO |
| 34967 | 2021 | 0 | 150,17 | 38,27 | 34,79 | 23,80 | 247,03 | INSCRITO |
| 35580 | 2021 | 0 | 148,54 | 37,86 | 34,42 | 23,54 | 244,36 | INSCRITO |
| 33645 | 2021 | 0 | 148,00 | 37,72 | 34,29 | 23,46 | 243,47 | INSCRITO |
| 36171 | 2021 | 0 | 43,52 | 11,09 | 10,08 | 6,90 | 71,59 | INSCRITO |
| 34647 | 2021 | 0 | 141,49 | 36,06 | 32,78 | 22,43 | 232,76 | INSCRITO |
| 34755 | 2021 | 0 | 139,23 | 35,49 | 32,26 | 22,07 | 229,05 | INSCRITO |
| 33894 | 2021 | 0 | 53,16 | 13,55 | 12,32 | 8,43 | 87,46 | INSCRITO |
| 33725 | 2021 | 0 | 53,16 | 13,55 | 12,32 | 8,43 | 87,46 | INSCRITO |
| 33879 | 2021 | 0 | 53,16 | 13,55 | 12,32 | 8,43 | 87,46 | INSCRITO |
| 34780 | 2021 | 0 | 46,90 | 11,95 | 10,87 | 7,43 | 77,15 | INSCRITO |
| 35481 | 2021 | 0 | 129,37 | 32,97 | 29,98 | 20,51 | 212,83 | INSCRITO |
| 34053 | 2021 | 0 | 53,16 | 13,55 | 12,32 | 8,43 | 87,46 | INSCRITO |
| 34047 | 2021 | 0 | 113,41 | 28,90 | 26,28 | 17,98 | 186,57 | INSCRITO |
| 34928 | 2021 | 0 | 46,90 | 11,95 | 10,87 | 7,43 | 77,15 | INSCRITO |
| 36070 | 2021 | 0 | 112,79 | 27,44 | 26,13 | 17,88 | 184,24 | INSCRITO |
| 33647 | 2021 | 0 | 111,56 | 28,43 | 25,85 | 17,68 | 183,52 | INSCRITO |
| 34370 | 2021 | 0 | 106,69 | 27,19 | 24,72 | 16,91 | 175,51 | INSCRITO |
| 34935 | 2021 | 0 | 106,68 | 27,19 | 24,72 | 16,91 | 175,50 | INSCRITO |
| 34167 | 2021 | 0 | 870,11 | 221,76 | 201,60 | 137,91 | 1.431,38 | INSCRITO |
| 33393 | 2021 | 0 | 1.528,94 | 425,11 | 354,26 | 242,34 | 2.550,65 | INSCRITO |
| 35771 | 2021 | 0 | 1.149,38 | 306,26 | 266,31 | 182,18 | 1.904,13 | INSCRITO |
| 34965 | 2021 | 0 | 390,86 | 99,62 | 90,56 | 61,95 | 642,99 | INSCRITO |
| 34738 | 2021 | 0 | 1.142,06 | 304,31 | 264,62 | 181,02 | 1.892,01 | INSCRITO |
| 34317 | 2021 | 0 | 1.044,07 | 266,10 | 241,91 | 165,49 | 1.717,57 | INSCRITO |
| 33276 | 2021 | 0 | 1.006,75 | 279,92 | 233,26 | 159,57 | 1.679,50 | INSCRITO |
| 34983 | 2021 | 0 | 998,16 | 254,40 | 231,27 | 158,21 | 1.642,04 | INSCRITO |
| 34637 | 2021 | 0 | 990,19 | 252,37 | 229,43 | 156,95 | 1.628,94 | INSCRITO |
| 35267 | 2021 | 0 | 354,30 | 90,30 | 82,09 | 56,16 | 582,85 | INSCRITO |
| 33629 | 2021 | 0 | 709,23 | 180,76 | 164,33 | 112,41 | 1.166,73 | INSCRITO |
| 33838 | 2021 | 0 | 694,08 | 176,90 | 160,82 | 110,01 | 1.141,81 | INSCRITO |
| 35978 | 2021 | 0 | 591,71 | 150,81 | 137,10 | 93,79 | 973,41 | INSCRITO |
| 31075 | 2021 | 0 | 551,42 | 159,71 | 127,76 | 87,40 | 926,29 | INSCRITO |
