| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 39778 | 2022 | 0 | 57,50 | INSCRITO | 
| 35271 | 2021 | 0 | 52,24 | INSCRITO | 
| 27036 | 2020 | 0 | 50,12 | INSCRITO | 
| 23376 | 2019 | 0 | 50,12 | INSCRITO | 
| 7439 | 2018 | 0 | 33,41 | AJUÍZADO | 
| 3276 | 2016 | 0 | 33,41 | AJUÍZADO | 
Valor original total IPTU: R$ 276,80
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 3471 | 2016 | 0 | 45,00 | INSCRITO | 
Valor original total DAT: R$ 45,00
Valor original total da dívida: R$ 321,80
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43