| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 39758 | 2022 | 0 | 383,08 | INSCRITO |
| 35251 | 2021 | 0 | 348,06 | INSCRITO |
| 27016 | 2020 | 0 | 333,93 | INSCRITO |
| 23356 | 2019 | 0 | 333,93 | INSCRITO |
| 7419 | 2018 | 0 | 222,62 | INSCRITO |
| 4410 | 2017 | 0 | 222,62 | INSCRITO |
| 3269 | 2016 | 0 | 222,62 | INSCRITO |
| 1884 | 2015 | 0 | 230,02 | INSCRITO |
| 1693 | 2014 | 0 | 230,02 | INSCRITO |
| 1051 | 2013 | 0 | 230,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.756,92
Valor original total da dívida: R$ 2.756,92
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43