| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38194 | 2022 | 0 | 63,67 | INSCRITO |
| 33666 | 2021 | 0 | 57,85 | INSCRITO |
| 25402 | 2020 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 21689 | 2019 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 5753 | 2018 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 4520 | 2017 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 3436 | 2016 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 2145 | 2015 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 1464 | 2014 | 0 | 38,39 | INSCRITO |
| 1085 | 2013 | 0 | 35,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 454,06
Valor original total da dívida: R$ 454,06
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43