| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38193 | 2022 | 0 | 63,67 | INSCRITO |
| 33665 | 2021 | 0 | 57,85 | INSCRITO |
| 25401 | 2020 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 21688 | 2019 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 5752 | 2018 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 4966 | 2017 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 3343 | 2016 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 2144 | 2015 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 1463 | 2014 | 0 | 38,39 | INSCRITO |
| 1084 | 2013 | 0 | 35,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 454,06
Valor original total da dívida: R$ 454,06
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43