| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38190 | 2022 | 0 | 72,71 | INSCRITO | 
| 33662 | 2021 | 0 | 66,06 | INSCRITO | 
| 25398 | 2020 | 0 | 63,38 | INSCRITO | 
| 21685 | 2019 | 0 | 63,38 | INSCRITO | 
| 5749 | 2018 | 0 | 42,25 | INSCRITO | 
| 4523 | 2017 | 0 | 42,25 | INSCRITO | 
| 3460 | 2016 | 0 | 42,25 | INSCRITO | 
| 2431 | 2015 | 0 | 41,83 | INSCRITO | 
| 1507 | 2014 | 0 | 48,54 | INSCRITO | 
| 1374 | 2013 | 0 | 44,44 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 527,09
Valor original total da dívida: R$ 527,09
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43