Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1391 - RAIMUNDO GINO DE QUEIROZ
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 50046608320
Tributo: DAT

DAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
33268 2021 7 177,33 35,64 37,52 10,27 260,76 INSCRITO
20089 2018 1 90,00 0,95 23,60 28,00 142,55 INSCRITO
5447 2017 0 40,17 5,94 11,33 16,50 73,94 INSCRITO
3768 2017 0 66,79 4,98 18,84 27,43 118,04 INSCRITO
5193 2017 0 51,46 4,49 14,52 21,13 91,60 INSCRITO
5301 2017 0 50,00 5,17 14,11 20,54 89,82 INSCRITO
5171 2017 0 50,00 4,77 14,11 20,54 89,42 INSCRITO
4876 2017 0 50,00 4,77 14,11 20,54 89,42 INSCRITO
5011 2017 0 45,00 6,65 12,70 18,48 82,83 INSCRITO
5268 2017 0 45,28 3,37 12,78 18,60 80,03 INSCRITO
4590 2017 0 50,40 7,01 14,22 20,70 92,33 INSCRITO
5399 2017 0 31,92 4,72 9,01 13,11 58,76 INSCRITO
5365 2017 0 30,41 3,67 8,58 12,49 55,15 INSCRITO
5328 2017 0 30,00 2,24 8,46 12,32 53,02 INSCRITO
5258 2017 0 27,40 3,81 7,73 11,25 50,19 INSCRITO
5104 2017 0 27,40 3,31 7,73 11,25 49,69 INSCRITO
4914 2017 0 27,40 2,61 7,73 11,25 48,99 INSCRITO
5263 2017 0 27,40 2,22 7,73 11,25 48,60 INSCRITO
4852 2017 0 6,00 0,62 1,69 2,46 10,77 INSCRITO
5034 2017 0 85,12 12,58 24,02 34,96 156,68 INSCRITO
5390 2017 0 4.145,20 612,66 1.169,53 1.702,43 7.629,82 INSCRITO
5364 2017 0 3.600,00 268,20 1.015,70 1.478,52 6.362,42 INSCRITO
4897 2017 0 433,82 41,34 122,40 178,17 775,73 INSCRITO
5103 2017 0 204,36 15,22 57,66 83,93 361,17 INSCRITO
4973 2017 0 200,00 17,46 56,43 82,14 356,03 INSCRITO
4020 2017 0 159,62 11,89 45,04 65,56 282,11 INSCRITO
4454 2017 0 111,31 8,29 31,41 45,72 196,73 INSCRITO
4839 2017 0 100,00 10,33 28,21 41,07 179,61 INSCRITO
4848 2017 0 100,00 10,33 28,21 41,07 179,61 INSCRITO
2798 2016 0 70,80 12,03 21,96 39,01 143,80 INSCRITO
2785 2016 0 45,02 7,65 13,97 24,81 91,45 INSCRITO
2733 2016 0 66,79 11,35 20,72 36,80 135,66 INSCRITO
2825 2016 0 46,59 7,92 14,45 25,67 94,63 INSCRITO
3471 2016 0 45,00 8,59 13,96 24,80 92,35 INSCRITO
2932 2016 0 30,00 6,76 9,31 16,53 62,60 INSCRITO
3614 2016 0 30,00 8,72 9,31 16,53 64,56 INSCRITO
3443 2016 0 33,41 5,68 10,36 18,41 67,86 INSCRITO
3456 2016 0 33,41 5,68 10,36 18,41 67,86 INSCRITO
3450 2016 0 33,41 5,68 10,36 18,41 67,86 INSCRITO
3464 2016 0 33,41 5,68 10,36 18,41 67,86 INSCRITO
3484 2016 0 9.000,00 1.717,20 2.791,80 4.959,00 18.468,00 INSCRITO
3320 2016 0 37,00 6,29 11,48 20,39 75,16 INSCRITO
2035 2015 0 37,02 10,76 11,48 20,40 79,66 INSCRITO
2110 2015 0 111,53 32,42 34,60 61,45 240,00 INSCRITO
1698 2014 0 130,62 37,97 40,52 71,97 281,08 INSCRITO
1789 2014 0 37,68 10,95 11,69 20,76 81,08 INSCRITO
1469 2014 0 376,80 109,54 116,88 207,62 810,84 INSCRITO
1504 2014 0 753,60 219,07 233,77 415,23 1.621,67 INSCRITO
1822 2014 0 100,48 29,21 31,17 55,36 216,22 INSCRITO
1692 2014 0 3.148,79 915,35 976,75 1.734,98 6.775,87 INSCRITO
923 2013 0 92,00 26,74 28,54 50,69 197,97 INSCRITO

Valor original total DAT: R$ 90,00

Valor original total da dívida: R$ 90,00

Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023