Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
39671 | 2022 | 0 | 63,67 | INSCRITO |
35166 | 2021 | 0 | 57,85 | INSCRITO |
26925 | 2020 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
4101 | 2017 | 0 | 37,00 | AJUÍZADO |
3146 | 2016 | 0 | 37,00 | AJUÍZADO |
2199 | 2015 | 0 | 37,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 288,02
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3614 | 2016 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 30,00
Valor original total da dívida: R$ 318,02
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43