| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38187 | 2022 | 0 | 109,98 | INSCRITO | 
| 33659 | 2021 | 0 | 99,93 | INSCRITO | 
| 25395 | 2020 | 0 | 95,87 | INSCRITO | 
| 21682 | 2019 | 0 | 95,87 | INSCRITO | 
| 5746 | 2018 | 0 | 63,91 | INSCRITO | 
| 4965 | 2017 | 0 | 63,91 | INSCRITO | 
| 3474 | 2016 | 0 | 63,91 | INSCRITO | 
| 2234 | 2015 | 0 | 63,25 | INSCRITO | 
| 1706 | 2014 | 0 | 73,00 | INSCRITO | 
| 1302 | 2013 | 0 | 66,83 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 796,46
Valor original total da dívida: R$ 796,46
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43