| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38186 | 2022 | 0 | 190,41 | INSCRITO | 
| 33658 | 2021 | 0 | 173,00 | INSCRITO | 
| 25394 | 2020 | 0 | 165,98 | INSCRITO | 
| 21681 | 2019 | 0 | 165,98 | INSCRITO | 
| 5745 | 2018 | 0 | 110,65 | INSCRITO | 
| 5209 | 2017 | 0 | 110,65 | INSCRITO | 
| 3473 | 2016 | 0 | 110,65 | INSCRITO | 
| 2474 | 2015 | 0 | 109,40 | INSCRITO | 
| 1474 | 2014 | 0 | 125,34 | INSCRITO | 
| 1292 | 2013 | 0 | 114,77 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.376,83
Valor original total da dívida: R$ 1.376,83
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43