| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38185 | 2022 | 0 | 108,71 | INSCRITO | 
| 33657 | 2021 | 0 | 98,77 | INSCRITO | 
| 25393 | 2020 | 0 | 94,76 | INSCRITO | 
| 21680 | 2019 | 0 | 94,76 | INSCRITO | 
| 5743 | 2018 | 0 | 63,17 | INSCRITO | 
| 4556 | 2017 | 0 | 63,17 | INSCRITO | 
| 3468 | 2016 | 0 | 63,17 | INSCRITO | 
| 2527 | 2015 | 0 | 62,51 | INSCRITO | 
| 1480 | 2014 | 0 | 72,15 | INSCRITO | 
| 1012 | 2013 | 0 | 66,06 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 787,23
Valor original total da dívida: R$ 787,23
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43