| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38184 | 2022 | 0 | 121,83 | INSCRITO |
| 33656 | 2021 | 0 | 110,69 | INSCRITO |
| 25392 | 2020 | 0 | 106,20 | INSCRITO |
| 21679 | 2019 | 0 | 106,20 | INSCRITO |
| 5742 | 2018 | 0 | 70,80 | INSCRITO |
| 4540 | 2017 | 0 | 70,80 | INSCRITO |
| 3465 | 2016 | 0 | 70,80 | INSCRITO |
| 2530 | 2015 | 0 | 70,02 | INSCRITO |
| 1539 | 2014 | 0 | 80,38 | INSCRITO |
| 1185 | 2013 | 0 | 73,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 881,32
Valor original total da dívida: R$ 881,32
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43