| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38177 | 2022 | 0 | 152,60 | INSCRITO | 
| 33649 | 2021 | 0 | 138,65 | INSCRITO | 
| 25384 | 2020 | 0 | 133,02 | INSCRITO | 
| 21671 | 2019 | 0 | 133,02 | INSCRITO | 
| 5733 | 2018 | 0 | 88,68 | INSCRITO | 
| 4528 | 2017 | 0 | 88,68 | INSCRITO | 
| 3487 | 2016 | 0 | 88,68 | INSCRITO | 
| 2472 | 2015 | 0 | 87,65 | INSCRITO | 
| 1743 | 2014 | 0 | 100,05 | INSCRITO | 
| 1187 | 2013 | 0 | 91,60 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.102,63
Valor original total da dívida: R$ 1.102,63
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43