| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 39478 | 2022 | 0 | 123,17 | INSCRITO | 
| 39479 | 2022 | 0 | 122,78 | INSCRITO | 
| 34971 | 2021 | 0 | 111,91 | INSCRITO | 
| 34972 | 2021 | 0 | 111,56 | INSCRITO | 
| 26727 | 2020 | 0 | 107,37 | INSCRITO | 
| 26728 | 2020 | 0 | 107,03 | INSCRITO | 
| 23046 | 2019 | 0 | 107,37 | INSCRITO | 
| 23047 | 2019 | 0 | 107,03 | INSCRITO | 
| 7079 | 2018 | 0 | 71,58 | INSCRITO | 
| 4000 | 2017 | 0 | 71,58 | INSCRITO | 
| 2652 | 2016 | 0 | 71,58 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.112,96
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2932 | 2016 | 0 | 30,00 | INSCRITO | 
Valor original total DAT: R$ 30,00
Valor original total da dívida: R$ 1.142,96
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43